金魚・鯉 餌早見表

※表内容は、キョーリン社資料から抜粋(Hikari 総合カタログ)
※金魚のサイズ(口の大きさ)に合った粒のサイズで決めましょう。金魚のエサは小が大を兼ねる傾向にあり、小さめの餌は大きな金魚も食べることができます。
エサの名前 | エサの大きさ | 金魚の大きさで選ぶ | 錦鯉の大きさで選ぶ | |||||||
金魚すくいサイズ | 5cm |
8cm 以上 |
8cm | 10cm | 20cm | 25cm | 30cm | |||
3cm | 4cm | |||||||||
ゴールドプロス | フレーク状 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
アイドル | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
ミニペット胚芽 | 2.7~3.0mm | ○ | ◎ | |||||||
姫ひかり | 1.7~2.0mm | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
ミニペット色あげ | 3.2~3.7mm | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
ミニペット沈下 | 3.5~4.0mm | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
ひかり胚芽浮上小粒 | 3.5~4.0mm | ◎ | ◎ | ○ |
エサの名前 | エサの大きさ | 用途で選ぶ | ||||||
浮上↑ /沈下↓ |
総合栄養食 | 増体効果 | 色揚げ効果 | 良消化 | その他 | その他 | ||
ゴールドプロス | フレーク状 | ↓ゆっくり | ○ | *** | → | ひかり菌 | GB菌 | |
アイドル | 1.7~2.0mm | ↑ | ○ | |||||
ミニペット胚芽 | 2.7~3.0mm | ↑ | ○ | →→→ | 低温使用 | |||
姫ひかり | 1.7~2.0mm | ↑ | ○ | **** | → | ひかり菌 | ||
ミニペット色あげ | 3.2~3.7mm | ↑ | ○ |
+++ (鯉) |
*(鯉) **(金魚) |
|||
ミニペット沈下 | 3.5~4.0mm | ↓ | ○ |
+ (鯉) |
||||
ひかり胚芽浮上小粒 | 3.5~4.0mm | ↑ | ○ | ++ | →→→ |